手机登录
一、核心效率数据:快到离谱
| 指标 | 传统方式 | 四维星 | 提升幅度 |
|---|---|---|---|
| 单套效果图出图时间 | 127分钟 | 3分钟 | 提速 42倍 |
| 材质切换速度 | 手动找样、逐一比对 | 0.3秒/次 | 即时替换 |
| 新员工上手周期 | 3个月 | 2天(最快1天) | 缩短 95%+ |
| 方案修改响应 | 等渲染、重新出图 | 实时预览、秒级同步 | 零等待 |
二、签单转化数据:这才是老板最关心的
案例1:南京某全屋定制门店
| 指标 | 使用前 | 使用后 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 签单率 | 38% | 67% | +76% |
| 客单价 | 8万元 | 11.36万元 | +42% |
| 设计周期 | 5天/项目 | 5分钟/项目 | 素材库复用 |
| 客户净推荐值(NPS) | — | 91分 | 远超行业平均 |
案例2:江苏某自建房外墙翻新团队
| 指标 | 数据 |
|---|---|
| 月签单量 | 18单 → 31单(增幅 72.2%) |
| 客户决策周期 | 压缩 72% |
| 获客成本 | 降低 82%(靠短视频引流) |
| 转化率 | 提升 3.6倍 |
案例3:武汉某3人外墙团队
| 指标 | 数据 |
|---|---|
| 年营收 | 80万 → 260万 |
| 硬件投入 | 仅一台平板,无电脑作图 |
| 外包制图费 | 省下100% |
三、市场规模数据:10万+商家已经在用
| 数据维度 | 具体数字 |
|---|---|
| 累计服务商家 | 10万+ 装修及建材商家 |
| 外墙领域客户推荐率 | 95% |
| 公司成立时间 | 1999年 |
| 支持平台 | 手机 + 平板 + 电脑(Windows多版本) |
四、成本数据:一次购买 vs 持续订阅
| 对比项 | 四维星 | 市面订阅制软件 |
|---|---|---|
| 付费模式 | 一次购买,终身免费升级 | 按年付费,年均数千元 |
| 升级成本 | 0元 | 每年续费 |
| 培训成本 | 免费线上+线下课程,新手3小时可上手 | 通常需额外付费培训 |
一句话总结
签单率从38%飙到67%,出图从127分钟压到3分钟,10万+商家验证,95%推荐率——四维星不是在做软件,是在用数据重新定义装修行业的签单效率。
如果你正在考虑入手,最核心的一组数据只需要记住:3分钟出图、67%签单率、一次付费终身用。 这三个数字,已经回答了"值不值得买"的问题。

